域名后缀 | 注册(首年) | 续费 | 域名后缀 | 注册(首年) | 续费 |
.com | ¥49.00元 | ¥55.00元 | .net | ¥48.00元 | ¥55.00元 |
.cn | ¥29.00元 | ¥35.00元 | .top | ¥4.00元 | ¥38.00元 |
.wang | ¥16.00元 | ¥50.00元 | .com.cn | ¥29.00元 | ¥35.00元 |
.tv | ¥180.00元 | ¥180.00元 | .org | ¥45.00元 | ¥60.00元 |
.cc | ¥18.00元 | ¥80.00元 | .hk | ¥55.00元 | ¥120.00元 |
.blue | ¥18.00元 | ¥55.00元 | .ceo | ¥550.00元 | ¥580.00元 |
.click | ¥13.00元 | ¥40.00元 | .cloud | ¥999.00元 | ¥999.00元 |
.club | ¥7.00元 | ¥58.00元 | .cm | ¥78.00元 | ¥86.00元 |
.co | ¥160.00元 | ¥160.00元 | .gg | ¥200.00元 | ¥200.00元 |
.im | ¥188.00元 | ¥188.00元 | .in | ¥23.00元 | ¥60.00元 |
.info | ¥18.00元 | ¥58.00元 | .la | ¥169.00元 | ¥169.00元 |
.life | ¥198.00元 | ¥198.00元 | .link | ¥13.00元 | ¥48.00元 |
.live | ¥39.00元 | ¥105.00元 | .me | ¥25.00元 | ¥75.00元 |
.mobi | ¥18.00元 | ¥58.00元 | .name | ¥62.00元 | ¥62.00元 |
.one | ¥68.00元 | ¥68.00元 | .ooo | ¥148.00元 | ¥148.00元 |
.pro | ¥18.00元 | ¥89.00元 | .pub | ¥150.00元 | ¥150.00元 |
.pw | ¥4.00元 | ¥55.00元 | .red | ¥18.00元 | ¥58.00元 |
.ren | ¥15.00元 | ¥45.00元 | .run | ¥100.00元 | ¥100.00元 |
.sale | ¥39.00元 | ¥148.00元 | .site | ¥10.00元 | ¥130.00元 |
.style | ¥200.00元 | ¥200.00元 | .tax | ¥278.00元 | ¥278.00元 |
.tm | ¥5400.00元 | ¥5400.00元 | .tools | ¥200.00元 | ¥200.00元 |
.tw | ¥110.00元 | ¥110.00元 | .us | ¥90.00元 | ¥90.00元 |
.vc | ¥288.00元 | ¥288.00元 | .uk | ¥50.00元 | ¥50.00元 |
.win | ¥4.00元 | ¥32.00元 | .ws | ¥68.00元 | ¥138.00元 |
.xyz | ¥8.00元 | ¥58.00元 | .gov.cn | ¥150.00元 | ¥150.00元 |
亿讯网络 版权所有 本站程序界面、源代码受相关法律保护, 未经授权, 严禁使用